公司各項費用支出時,除了需取得合於稅法規定的支出憑證外,稅法還規定某些會計項目認列的上限,如交際費、旅費、捐贈、伙食費...,也就是說公司依需要實際支出了,但在申報所得稅時卻要將超出限額的部分調整剔除,這樣一來課稅所得就變多了繳的稅也會變多,所以了解這些會計項目的限額規定是很重要的,有助於公司營運時的規劃調整,控制整體的支出預算及所得稅費用。(重要會計項目認列請參考稅法專題文章)
下表將常見會計項目限額整理出來給大家參考:(僅供參考實際限額仍以最新稅法為準)
常見會計項目限額
會計項目 | 說明 | 限額 | |
薪資支出 | 公司組織之薪資 | 核實認定 | |
獨資或合夥事業之資本主、執行業務合夥人、經理及特聘技術人員 | 核實認定 | ||
獨資或合夥事業之高級職員 (副理、單位主管、秘書、工程師、技師等) |
以財政部最新年度核定之【營利事業借款利率最高標準及員工薪資通常水準】為限 | ||
獨資或合夥事業之一般職工 | |||
已提供加班記錄之加班費 | 每月46小時以內免視為員工薪資所得 | ||
捐贈 | 協助國防建設、慰勞軍隊、對各級政府之捐贈、對中小企業發展基金、合於運動產業發展條例第26條規定之捐贈、經財政部專案核准之捐贈及透過財團法人私立學校興學基金會,未指定對特定學校法人或私立學校之捐款 | 核實認定 | |
政黨、政治團體及擬參選人(有累積虧損尚未依規定彌補之營利事業不適用) | 所得額10%,總額不得超過50萬元 | ||
透過財團法人私立學校興學基金會,指定對特定學校法人或私立學校之捐款 | 所得額25% | ||
對大陸地區捐贈,應經行政院大陸委員會許可,並透過特定機關或團體為之 | 所得額10% | ||
合於文化創意產業法規定之捐贈 | 所得額10%,總額不得超過1,000萬元 | ||
交際費 (僅列3,000萬以下進、銷貨限額比例) |
進貨淨額3,000萬以下 | 普通申報 | 0.15% |
會計師簽證申報 藍色申報(極少) |
0.2% | ||
銷貨淨額3,000萬以下 | 普通申報 | 0.45% | |
會計師簽證申報 藍色申報(極少) |
0.6% | ||
旅費 | 國內出差 | 董事長、總經理、經理、廠長 | 日支700元,住宿核實 |
其他職員 | 日支600元,住宿核實 | ||
交通費 | 核實認定 | ||
國外出差 | 國外各地區 | 以行政院最新公布【中央政府各機關派赴國外各地區出差人員生活費日支數額表】為限 | |
大陸地區 | 以行政院最新公布【中央政府各機關派赴大陸地區出差人員生活費日支數額表】為限 | ||
職工福利 | 已成立職工福利委員會 | 創立時實收資本總額 | 5%限度內一次提撥,每年得在不超過提撥金額20%限度內,以費用列支 |
增資資本額 | 5%限度內一次提撥。每年得在不超過提撥金額20%限度內,以費用列支 | ||
每月營收 | 每月營收總額內提撥0.05%至0.15% | ||
未成立職工福利委員會 | 每月營收 | 總額內提撥0.05%至0.15% | |
下腳變價時 | 提撥20%至40% | ||
員工醫藥費 | 核實認定 | ||
保險費 | 為員工投保團體人壽保險、團體健康保險及團體傷害保險 | 每人每月2,000元內免視為員工薪資所得;每人每月2,000元以上視為員工薪資所得 | |
伙食費 | 一般營利事業員工實際就食或定額發給 | 定額發給,每月3,000元內免視為員工薪資所得 | |
折舊 | 乘人小客車購買成本>250萬元 | 最高以250萬元提列折舊(93年1月1日後取得適用) | |
佣金支出 | 外銷佣金 | 原則為不超過出口貨物價款5% | |
超過5%:經依規定取得有關憑證,提出正當理由及超過5%:經依規定取得有關憑證,提出正當理由及證明文據並查核相符者,准予認定 | |||
在臺以新台幣支付國外佣金 | 原則為不超過出口貨物價款3% | ||
超過3%:另能提供國外代理商或代銷商確已收到該新臺幣款項或存入其帳戶之證明及其他相關證明文件時,准予認定 | |||
其他 | 全年累計小規模營利事業普通收據 | (營業費用+製造費用)*3% |
想要了解更多的限額規定,請洽和眾會計師事務所。
和眾會計師事務所
洽詢專線: 02-2958-2899 #58 或 0978-085-788
加入line官方帳號:加入LINE@ 或 線上諮詢快速又方便。